COMPLEX
단지안내
동호수배치도
│
임대분류 | 36B | 17A | 36A | 17B | 33A | 31A | 17A |
일반공급 | 8세대 | 99세대 | 7세대 | 29세대 | 4세대 | 10세대 | 99세대 |
특별공급 | 2세대 | 29세대 | 2세대 | 4세대 | 2세대 | 3세대 | 29세대 |
층/호수 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18F | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 |
17F | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 |
16F | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 |
15F | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 |
14F | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 |
13F | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 |
12F | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 |
11F | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 |
10F | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 |
9F | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 |
8F | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 |
7F | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 |
6F | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 |
5F | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 |
4F | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 |
3F | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
임대분류 | 36B | 17A | 36A | 17B | 33A | 31A | 17A |
일반공급 | 8세대 | 99세대 | 7세대 | 29세대 | 4세대 | 10세대 | 99세대 |
특별공급 | 2세대 | 29세대 | 2세대 | 4세대 | 2세대 | 3세대 | 29세대 |
층/호수 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 | 17호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18F | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 |
17F | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 |
16F | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 |
15F | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 |
14F | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 |
13F | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 |
12F | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 |
11F | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 |
10F | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 |
9F | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 |
8F | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 |
7F | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 |
6F | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 |
5F | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 |
4F | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 |
3F | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
또한 일부 단위 세대는 단지모형 및 조감도와 다르게 거실 창호가 시공될 예정이므로 계약 시 해당사항을 확인 하시기 바랍니다.
일부 단위세대의 창호는 건축물의 외장재로 인해 개폐 방향 또는 형태가 바뀔 수 있습니다.
홈페이지에 사용된 CG, 일러스트 및 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있습니다.
길동생활
LIFE In GILDONG