RECRUITMENT NOTICE
모집안내
공급유형&임대조건
│
■ 공급위치: 강동구 길동 367-1
■ 공급규모: 지하 3층~지상 최고 22층 1개동 총 297세대 중 187세대
(특별공급 39세대, 일반공급 148세대) 공급
■ 공급대상
동 | 공급 유형 | 주거 전용 (타입) | 공급 호수 | 특별 공급 | 일반 공급 | 세대당 계약면적(㎡) | 발코니 확장면적 (㎡) | |||
주거 전용 | 주거 공용 | 기타 공용 (*주차장 면적 포함) | 합계 | |||||||
길동생활 A동 (367-1) | 청년 | 17.11㎡ | 70 | 14 | 56 | 17.11 | 6.71 | 3.75 | 27.57 | 4.95 |
신혼부부 | 32.95㎡ | 16 | 4 | 12 | 32.95 | 12.91 | 7.22 | 53.09 | 9.00 | |
34.05㎡ | 47 | 10 | 37 | 34.05 | 13.34 | 7.46 | 54.86 | 9.45 | ||
36.49㎡ | 51 | 10 | 41 | 36.49 | 14.30 | 8.00 | 58.79 | 9.90 | ||
36.49㎡ | 3 | 1 | 2 | 36.49 | 14.30 | 8.00 | 58.79 | 9.90 | ||
합계 | 187 | 39 | 148 |
■ 공급위치: 강동구 길동 368-7
■ 공급규모: 지하 3층~지상 최고 19층 1개동 총 270세대 중 199세대
(특별공급 45세대, 일반공급 157세대) 공급
■ 공급대상
동 | 공급 유형 | 주거 전용 (타입) | 공급 호수 | 특별 공급 | 일반 공급 | 세대당 계약면적(㎡) | 발코니 확장면적 (㎡) | |||
주거 전용 | 주거 공용 | 기타 공용 (*주차장 면적 포함) | 합계 | |||||||
길동생활 B동 (368-7) | 청년 | 17.11㎡ | 128 | 29 | 99 | 17.11 | 7.65 | 4.62 | 29.39 | 4.95 |
17.01㎡ | 33 | 4 | 29 | 17.01 | 7.61 | 4.60 | 29.22 | 4.95 | ||
신혼부부 | 31.68㎡ | 13 | 3 | 10 | 31.68 | 14.17 | 8.56 | 54.41 | 9.00 | |
33.85㎡ | 6 | 2 | 4 | 33.85 | 15.14 | 9.15 | 58.14 | 9.90 | ||
36.49㎡ | 9 | 2 | 7 | 36.49 | 16.32 | 9.86 | 62.68 | 9.90 | ||
36.49㎡ | 10 | 2 | 8 | 36.49 | 16.32 | 9.86 | 62.68 | 9.90 | ||
합계 | 199 | 42 | 157 |
1. 임대보증금 및 월 임대료
(1) 일반공급 (강동구 길동 367-1)
- 청년(56세대), 신혼부부(92세대) 임대 보증금 및 월임대 (단위 : 만원)
동 | 공급 유형 | 주거 전용 (타입) | 공급 호수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | |||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | ||||
길동생활 A동 | 청년 | 17.11㎡ | 56 | 4,900 | 48 | 5,700 | 44 | 6,500 | 41 |
신혼부부 | 32.95㎡ | 12 | 7,400 | 70 | 8,700 | 65 | 9,900 | 60 | |
34.05㎡ | 37 | 7,600 | 72 | 8,900 | 66 | 10,100 | 62 | ||
36.49㎡ | 41 | 8,000 | 74 | 9,300 | 68 | 10,600 | 63 | ||
36.49㎡ | 2 | 8,000 | 74 | 9,300 | 68 | 10,600 | 63 | ||
합 계 | 148 | 전체 민간임대 세대수의 79.14% |
(2) 일반공급 (강동구 길동 368-7)
- 청년(128세대), 신혼부부(29세대) 임대 보증금 및 월임대료 (단위 : 만원)
동 | 공급 유형 | 주거 전용 (타입) | 공급 호수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | |||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | ||||
길동생활 B동 | 청년 | 17.11㎡ | 99 | 4,900 | 48 | 5,700 | 44 | 6,500 | 41 |
17.01㎡ | 29 | 4,900 | 47 | 5,700 | 44 | 6,500 | 41 | ||
신혼부부 | 31.68㎡ | 10 | 7,300 | 69 | 8,500 | 64 | 9,700 | 59 | |
33.85㎡ | 4 | 7,600 | 71 | 8,800 | 66 | 10,100 | 61 | ||
36.49㎡ | 7 | 8,000 | 74 | 9,300 | 68 | 10,600 | 63 | ||
36.49㎡ | 8 | 8,000 | 74 | 9,300 | 68 | 10,600 | 63 | ||
합 계 | 157 | 전체 민간임대 세대수의 78.9% |
※ 임대보증금을 월 임대료로 전환하거나 월 임대료를 임대보증금으로 전환하는 경우에는 임대 보증금
비율을 30%, 35%, 40% 단위로 전환이 가능하며, 제시된 비율 외 임대 보증금의 변경은 사업주와 협의 가능합니다. 계약 이후 임대보증금 비율은 변경 불가합니다.
※ 사업주와 협의 가능한 임대보증금 및 월임대료는 홈페이지 또는 입주지원센터에서 확인 가능합니다.
길동생활
LIFE In GILDONG